| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (รู) | 93.00 มม. (มาตรฐาน) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 99 มม |
| ความยาวรวม | 186 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | ~105 มม |
| ความหนาของหน้าแปลน | ~4 มม |
| น้ำหนักสุทธิ (ประมาณ) | 1.4กก./ชิ้น |
| น้ำหนักรวม (พร้อมบรรจุภัณฑ์) | 1.6กก./ชิ้น |
| หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่นเครื่องยนต์ | เจาะ(มิลลิเมตร) | พิมพ์ | เครื่องที่เข้ากันได้ | รหัส HS |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | มิตซู 4D33 | 108 | ซับแห้ง | มิตซูบิชิ Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | มิตซูบิชิ 4D34/4D34T | 104 | ซับแห้ง | โคเบลโก้ SK210-6, มิตซูบิชิ FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | มิตซู 4D32 | 103 | ซับแห้ง | โคเบลโก้ SK120-3, คาโต้ HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | นิสสัน TD42/TD42T | 96 | ซับหน้าแปลนแบบแห้ง | Nissan Patrol Y60/Y61 รถบัสพลเรือน รถยก | 8409999000 |
| 11012-06J00 | นิสสัน SD33 | 92 | ซับแห้ง | เอ็กซ์คาวาเตอร์, โหลดเดอร์, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | อีซูซุ4JB1 | 93 | ซับแห้ง | รถกระบะอีซูซุ รถขุด รถบรรทุกขนาดเล็ก | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | อีซูซุ4JG2 | 93 | ซับแห้ง | รถบรรทุก Isuzu Elf, SUV, เครื่องจักรในงานก่อสร้าง | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | อีซูซุ 6BD1 | 102 | ไลเนอร์แบบเปียก | รถขุด รถตัก รถบรรทุกหนัก | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | อีซูซุ6BG1 | 105 | ไลเนอร์แบบเปียก | ฮิตาชิ EX200 เครื่องจักรกลหนักอีซูซุ | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | ไลเนอร์แบบเปียก | รถบรรทุก Dongfeng, รถขุด, รถตัก | 8409999000 |
| 3802370 | 4บีที | 102 | ไลเนอร์แบบเปียก | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, รถบรรทุกขนาดเล็ก, เครื่องจักรทางวิศวกรรม | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | โคมัตสุ 6D95 | 95 | ไลเนอร์แบบเปียก | Komatsu PC200-5 รถปราบดิน รถตัก | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | โคมัตสึ 6D102 | 102 | ไลเนอร์แบบเปียก | โคมัตสุ PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | โคมัตสึ 6D125 | 125 | ไลเนอร์แบบเปียก | โคมัตสุ PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | ดอยท์ซ BF6M1013 | 108 | ไลเนอร์แบบเปียก | เครื่องยนต์ Deutz, รถตัก, รถบดถนน | 8409999000 |
| U5LH0002 | เพอร์กินส์ 1104 | 105 | ซับแห้ง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องจักรกลการเกษตร, รถขุด | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | ดูซาน DB58 | 102 | ไลเนอร์แบบเปียก | รถขุดดูซาน DH220-5/7 | 8409999000 |
| A2300-10021 | ฮุนได D6BR | 118 | ไลเนอร์แบบเปียก | ฮุนไดรถขุด รถบรรทุกหนัก | 8409999000 |
ประเด็นที่คุณอาจกังวล
นี่คือคำตอบ!
ไตรมาสที่ 1:ระยะเวลารับประกันนานเท่าไร?
ตอบ:สำหรับการแตกหักตามธรรมชาติ 3 เดือน รับประกันอะไหล่แท้
ไตรมาสที่ 2:การชำระเงินที่คุณสามารถยอมรับได้คืออะไร?
ตอบ:T/T, WECHAT, เพย์พาล
ไตรมาสที่ 3:แพคเกจอะไร? คุณสามารถให้แพ็คเกจตามความต้องการของฉันได้หรือไม่?
ตอบ:ใช่ บรรจุเดิมหรือบรรจุเป็นกลางพร้อมกล่องไม้หรือกล่อง
ไตรมาสที่ 4:แล้วระยะเวลารอคอยล่ะ?
ตอบ:(1) สต็อก ln: 1-7 วัน เสมอใน 72 ชั่วโมง
(2) สินค้าหมด: เป็นไปตามปริมาณของคุณและเราได้ร่วมมือกับโรงงาน เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราเสนอราคา
คำถามที่ 5:คุณสามารถเสนอวิธีจัดส่งแบบใดได้บ้าง?
ตอบ:(1) คำสั่งซื้อใหญ่: ทางทะเลหรือทางอากาศ (สามารถลดต้นทุนได้)
(2) คำสั่งซื้อขนาดเล็ก: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX
คำถามที่ 6:เงื่อนไขการทำธุรกรรมคืออะไร?
ตอบ:EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP
คำถามที่ 7:คุณยอมรับคำสั่งขนาดเล็กหรือไม่?
ตอบ:ใช่คำสั่งซื้อขนาดเล็กสามารถยอมรับได้
คำถามที่ 8:แบรนด์ที่คุณสามารถนำเสนอในบริษัทของคุณคืออะไร?
ตอบ:(1) OEM, อะไหล่แท้ 100%, คัดลอก (ผลิตในจีน)
(2) อะไหล่แท้
ขอบคุณสำหรับความสนใจ!