| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ভিতরের ব্যাস (বোর) | 93.00 মিমি (STD) |
| বাইরের ব্যাস | 99 মিমি |
| মোট দৈর্ঘ্য | 186 মিমি |
| ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস | ~105 মিমি |
| ফ্ল্যাঞ্জ পুরুত্ব | ~4 মিমি |
| নেট ওজন (প্রায়) | 1.4 কেজি / টুকরা |
| মোট ওজন (প্যাকেজ সহ) | 1.6 কেজি / টুকরা |
| অংশ নং | ইঞ্জিন মডেল | বোর(মিমি) | টাইপ | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | এইচএস কোড |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | মিতসুবিশি 4D33 | 108 | শুকনো লাইনার | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | মিতসুবিশি 4D34/4D34T | 104 | শুকনো লাইনার | কোবেলকো SK210-6, মিতসুবিশি FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | মিতসুবিশি 4D32 | 103 | শুকনো লাইনার | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | নিসান TD42/TD42T | 96 | শুকনো ফ্ল্যাঞ্জড লাইনার | নিসান পেট্রোল Y60/Y61, সিভিলিয়ান বাস, ফর্কলিফ্ট | 8409999000 |
| 11012-06J00 | নিসান SD33 | 92 | শুকনো লাইনার | এক্সকাভেটর, লোডার, জেনারেটর সেট | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | ইসুজু 4JB1 | 93 | শুকনো লাইনার | ইসুজু পিকআপ, এক্সকাভেটর, হালকা ট্রাক | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | শুকনো লাইনার | ইসুজু এলফ ট্রাক, এসইউভি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | ভেজা লাইনার | খননকারী, লোডার, ভারী ট্রাক | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | ভেজা লাইনার | Hitachi EX200, Isuzu ভারী যন্ত্রপাতি | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | ভেজা লাইনার | ডংফেং ট্রাক, খননকারী, লোডার | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | ভেজা লাইনার | জেনারেটর, লাইট ট্রাক, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | ভেজা লাইনার | Komatsu PC200-5, বুলডোজার, লোডার | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | ভেজা লাইনার | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | ভেজা লাইনার | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | ভেজা লাইনার | Deutz ইঞ্জিন, লোডার, রোড রোলার | 8409999000 |
| U5LH0002 | পারকিন্স 1104 | 105 | শুকনো লাইনার | জেনারেটর, কৃষি যন্ত্রপাতি, খননকারী | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | ভেজা লাইনার | Doosan DH220-5/7 এক্সকাভেটর | 8409999000 |
| A2300-10021 | হুন্ডাই D6BR | 118 | ভেজা লাইনার | হুন্ডাই এক্সকাভেটর, ভারী ট্রাক | 8409999000 |
lSSUES সম্পর্কে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন
এখানে উত্তর আছে!
প্রশ্ন 1:ওয়ারেন্টেড সময় কতক্ষণ?
ক:প্রাকৃতিক ভাঙ্গা জন্য, 3 মাস। প্রকৃত অংশ গ্যারান্টি.
প্রশ্ন 2:আপনি কি পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন?
ক:টি/টি, ওয়েচ্যাট, পেপ্যাল।
প্রশ্ন ৩:প্যাকেজ কি? আপনি কি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমাকে প্যাকেজ দিতে পারেন?
ক:হ্যাঁ, কাঠের বাক্স বা শক্ত কাগজ দিয়ে আসল প্যাকিং বা নিরপেক্ষ প্যাকিং।
প্রশ্ন ৪:কিভাবে সীসা সময় সম্পর্কে?
ক:(1) এলএন স্টক: 1-7 দিন। সর্বদা 72 ঘন্টার মধ্যে।
(2) স্টক আউট: এটি আপনার পরিমাণ অনুযায়ী, এবং আমরা কারখানার সাথে সহযোগিতা করেছি। আমরা যখন উদ্ধৃত করব তখন আমরা আপনাকে জানাব।
প্রশ্ন 5:আপনি অফার করতে পারেন শিপিং উপায় কি?
ক:(1) বড় অর্ডার: সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা। (এটি খরচ কমাতে পারে)।
(2) ছোট অর্ডার: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX।
প্রশ্ন ৬:লেনদেনের শর্তাবলী কি?
ক:EXW,FCA,FAS,FOB, C&F,CIF,CPT,CIP,DAF,DES,DDP।
প্রশ্ন ৭:আপনি ছোট আদেশ গ্রহণ করেন?
ক:হ্যাঁ, ছোট অর্ডার গ্রহণ করতে পারেন।
প্রশ্ন ৮:আপনি আপনার কোম্পানিতে কি ব্র্যান্ড অফার করতে পারেন?
ক:(1) OEM, 100% জেনুইন পার্টস, কপি (চীনে তৈরি)।
(2) জেনুইন পার্টস।
মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!