| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Diâmetro interno (perfurado) | 930,00 mm (STD) |
| Diâmetro externo | 99 mm |
| Duração total | 186 mm |
| Diâmetro da flange | ~ 105 mm |
| Espessura da flange | ~ 4 mm |
| Peso líquido (aprox.) | 10,4 kg / peça |
| Peso bruto (com embalagem) | 10,6 kg / peça |
| Parte N°. | Modelo do motor | Furação ((mm) | Tipo | Máquina compatível | Código do SH |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Linhas secas | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Linhas secas | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Linhas secas | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Forro em flange seco | Nissan Patrol Y60/Y61, autocarro civil, empilhadeira | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Linhas secas | Excavadora, carregadora, conjunto de geradores | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Linhas secas | Pequena Isuzu, escavadeira, caminhão leve | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Linhas secas | Isuzu Elf Truck, SUV, Máquinas de Construção | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Linhas úmidas | Excavadora, carregadora, caminhão pesado | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Linhas úmidas | Hitachi EX200, Máquinas Pesadas Isuzu | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | Linhas úmidas | Caminhão Dongfeng, Excavadora, Carregadora | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | Linhas úmidas | Gerador, caminhão leve, máquina de engenharia | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Comatsu 6D95 | 95 | Linhas úmidas | Komatsu PC200-5, Bulldozer, carregador | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Comatsu 6D102 | 102 | Linhas úmidas | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Comatsu 6D125 | 125 | Linhas úmidas | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Linhas úmidas | Motor Deutz, carregador, rolos de estrada | 8409999000 |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Linhas secas | Geradores, máquinas agrícolas, escavadeiras | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Linhas úmidas | Excavadora Doosan DH220-5/7 | 8409999000 |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Linhas úmidas | Excavadora Hyundai, caminhão pesado | 8409999000 |
Questões que podem preocupar-vos
A resposta está aqui!
Q1:Quanto tempo é o tempo garantido?
A:Para peças quebradas, 3 meses.
P2:Qual é o pagamento que pode aceitar?
A:T/T, WECHAT, PAYPAL.
P3:Pode dar-me o pacote de acordo com as minhas exigências?
A:Sim, embalagem original ou embalagem neutra com caixa de madeira ou cartão.
Q4:Que tal o prazo?
A:(1) Em existência: 1-7 dias.
(2) Fora de estoque: é de acordo com a sua quantidade, e nós cooperamos com a fábrica.
Q5:Qual é a forma de envio que pode oferecer?
A:(1) Grande encomenda: Por mar ou por via aérea.
(2) Pequena encomenda: DHL,TNT,UPS,FEDEX,EMS,ARAMEX.
P6:Quais são os termos da transacção?
A:EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
P7:Aceita pequenas encomendas?
A:Sim, pequena encomenda pode aceitar.
P8:Que marca pode oferecer na sua empresa?
A:(1) OEM, 100% PARTES ORGINÁTICAS, CÓPIAS (feito na China).
(2) PARTES originais.
Obrigado pela atenção!