| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna (otwór) | 93,00 mm (STD) |
| Średnica zewnętrzna | 99 mm |
| Całkowita długość | 186 mm |
| Średnica kołnierza | ~105 mm |
| Grubość kołnierza | ~4 mm |
| Masa netto (w przybliżeniu) | 1,4 kg / szt |
| Masa brutto (z opakowaniem) | 1,6 kg / szt |
| Nr części | Model silnika | Otwór (mm) | Typ | Kompatybilna maszyna | Kod HS |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Suchy wkład | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Suchy wkład | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Suchy wkład | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Nissana TD42/TD42T | 96 | Wyściółka z suchym kołnierzem | Nissan Patrol Y60/Y61, autobus cywilny, wózek widłowy | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissana SD33 | 92 | Suchy wkład | Koparka, ładowarka, agregat prądotwórczy | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Suchy wkład | Pickup Isuzu, koparka, lekka ciężarówka | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Suchy wkład | Ciężarówka Isuzu Elf, SUV, Maszyny budowlane | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Mokra wykładzina | Koparka, ładowarka, ciężka ciężarówka | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Mokra wykładzina | Hitachi EX200, Isuzu Ciężkie Maszyny | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | Mokra wykładzina | Dongfeng Ciężarówka, Koparka, Ładowarka | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | Mokra wykładzina | Generator, lekka ciężarówka, maszyna inżynieryjna | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Mokra wykładzina | Komatsu PC200-5, spychacz, ładowarka | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Mokra wykładzina | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Mokra wykładzina | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutza BF6M1013 | 108 | Mokra wykładzina | Silnik Deutz, ładowarka, walec drogowy | 8409999000 |
| U5LH0002 | Perkinsa 1104 | 105 | Suchy wkład | Generator, maszyny rolnicze, koparka | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosana DB58 | 102 | Mokra wykładzina | Koparka Doosan DH220-5/7 | 8409999000 |
| A2300-10021 | Hyundaia D6BR | 118 | Mokra wykładzina | Koparka Hyundai, ciężka ciężarówka | 8409999000 |
KWESTIE, O KTÓRE MOŻESZ BYĆ ZAINTERESOWANY
TUTAJ JEST ODPOWIEDŹ!
Pytanie 1:Jak długi jest gwarantowany czas?
A:W przypadku naturalnego złamania, 3 miesiące. Gwarancja oryginalnych części.
Pytanie 2:Jaką płatność możesz zaakceptować?
A:T/T, WECHAT, PAYPAL.
Pytanie 3:Co to jest pakiet? Czy możesz dać mi paczkę zgodnie z moimi wymaganiami?
A:Tak, oryginalne opakowanie lub opakowanie neutralne z drewnianym pudełkiem lub kartonem.
Pytanie 4:A co z czasem realizacji?
A:(1) W magazynie: 1-7 dni. Zawsze w ciągu 72 godzin.
(2) Brak w magazynie: zależy od ilości i współpracowaliśmy z fabryką. Poinformujemy Cię, kiedy zacytujemy.
Pytanie 5:Jaki sposób wysyłki możesz zaoferować?
A:(1) Duże zamówienie: drogą morską lub lotniczą. (Może obniżyć koszty).
(2) Małe zamówienie: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
Pytanie 6:Jakie są warunki transakcji?
A:EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
Pytanie 7:Czy przyjmujesz małe zamówienie?
A:Tak, małe zamówienie może zostać zaakceptowane.
Pytanie 8:Jaką markę możesz zaoferować w swojej firmie?
A:(1) OEM, 100% ORYGINALNE CZĘŚCI, KOPIA (wyprodukowano w Chinach).
(2) ORYGINALNE CZĘŚCI.
Dziękuję za uwagę!