HF6586ตัวกรองไฮดรอลิกแบบหมุนให้การกรองของเหลวที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง รถแทรกเตอร์ฟาร์ม และชุดเกียร์อุตสาหกรรม สารกรองหนาแน่นหลายชั้นจับอนุภาคโลหะ ตะกอน และสิ่งปนเปื้อนละเอียด เพื่อปกป้องปั๊มไฮดรอลิก วาล์วควบคุม และกระปุกเกียร์ วาล์วระบายแรงดันในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันจะไหลสม่ำเสมอเมื่อมีสารอุดตัน กระป๋องเหล็กกันสนิมและซีลยางไนไตรล์ทนอุณหภูมิ ทนน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง เกลียว UN มาตรฐาน 1 3/4-12 เหมาะกับฐานติดตั้งอุปกรณ์ที่ตรงกัน จับคู่การก่อสร้างกระแสหลักและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อขยายวงจรการบริการระบบไฮดรอลิก
![]()
| รายการแอตทริบิวต์ | ข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วนหลัก | HF6586 |
| ชื่อแบรนด์ | กองเรือ |
| หมวดหมู่ตัวกรอง | ไส้กรองไฮดรอลิก Spin-On / กรองน้ำมันเกียร์ |
| มาตรฐานด้ายยึด | 1 3/4-12 สหประชาชาติ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสามารถ | 119.89 มม. / 4.72 นิ้ว |
| ความสูงโดยรวมทั้งหมด | 294.26 มม. / 11.585 นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวนซีล | 85.09 มม. / 3.35 นิ้ว |
| ความดันเปิดวาล์วระบาย | 2.8 บาร์ |
| คะแนนการกรอง | ประสิทธิภาพ β100 ≥99.8% |
| วัสดุกรองสื่อ | ใยแก้วไมโครหลายชั้น |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กหนาเคลือบป้องกันสนิม |
| วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ทนอุณหภูมิสูง |
| สีพื้นผิวผลิตภัณฑ์ | ตัวกระป๋องสีขาวพร้อมโลโก้และเครื่องหมายพิมพ์สีแดง |
| น้ำหนักสุทธิเดี่ยว | 1.32 กก |
| ขนาดภายนอกแพ็คเดียว | 300 มม. × 122 มม. × 122 มม |
| รหัสศุลกากร HS 10 หลัก | 8421290090 |
| การรับรอง | ISO9001, มาตรฐานการผลิต CE |
| อายุการใช้งานมาตรฐาน | 300 ชั่วโมงการทำงาน |
| อายุการใช้งานยาวนานขึ้น (สภาพแวดล้อมที่สะอาด) | 400 ชั่วโมงการทำงาน |
| สภาพการเก็บรักษา | แห้ง เย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้นโดยตรง |
| แบบฟอร์มการบรรจุ | ห่อพลาสติกใสส่วนบุคคล |
| ส่วนฐานของ Fleetguard | ชิ้นส่วนเทียบเท่าอุปกรณ์ดั้งเดิม | ส่วนทดแทนหลังการขาย |
|---|---|---|
| HF6586 | 9T0973 | BT8876-เอ็มพีจี |
| HF6586 | RE25045 | BT8873 |
| HF6586 | 51302214 | P165569 |
| HF6586 | 49076 | 57186 |
| HF6586 | 965899 | HF6321 |
| HF6586 | 207-60-71180 | HF6201 |
| HF6586 | 32/908100 | HF6414 |
| HF6586 | 11036608 | HF6087 |
| HF6586 | 4621229 | HF6125 |
| HF6586 | 70000-15241 | HF6360 |
| HF6586 | 190911A1 | SH66705 |
| HF6586 | 4484495 | HX18873 |
![]()
![]()