HF6586гидравлический фильтр с вращающимся приводом обеспечивает надежную очистку жидкости для строительных машин, сельскохозяйственных тракторов и промышленных трансмиссионных агрегатов.,Встроенный клапан снижения давления обеспечивает постоянный приток масла при засорении среды.Нержавеющая стальная банка и температурно устойчивый нитриловый резиновый уплотнитель выдерживают высокое давление гидравлической жидкости. Стандарт 1 3/4-12 UN нить подходит соответствующим оборудованию монтажных баз. Соответствует основным строительным и сельскохозяйственным машинам для продления цикла обслуживания гидравлической системы.
![]()
| Атрибут | Полная спецификация |
|---|---|
| Номер основной части | HF6586 |
| Наименование марки | Флотская гвардия |
| Категория фильтра | Гидравлический фильтр с вращающимся приводом / фильтр жидкости для трансмиссии |
| Стандарты монтажной нитки | 1 3/4-12 ООН |
| Внешний диаметр банка | 1190,89 мм / 4,72 дюйма |
| Общая общая высота | 294.26 мм / 11.585 дюймов |
| Внешний диаметр кольца печати | 850,09 мм / 3,35 дюйма |
| Давление открытия рельефного клапана | 20,8 бара |
| Уровень фильтрации | β100 Эффективность ≥99,8% |
| Материал фильтрующей среды | Многослойные микростекловолокна |
| Жилой материал | Противоржавеющая тяжелая сталь |
| Материал уплотнения | Нитриловая резина, устойчивая к высоким температурам |
| Цвет поверхности изделия | Белый корпус банка с красным логотипом и маркировками |
| Единая чистая масса | 1.32 кг. |
| Внешний размер упаковки | 300 мм × 122 мм × 122 мм |
| 10-значный таможенный код ГС | 8421290090 |
| Сертификации | ISO9001, стандарт производства CE |
| Стандартный срок службы | 300 рабочих часов |
| Продленный срок службы (чистая среда) | 400 рабочих часов |
| Состояние хранения | Сухой, прохладный, избегайте прямых солнечных лучей и влажности |
| Форма упаковки | Индивидуальная прозрачная пластиковая упаковка |
| Базовая часть флотской охраны | Эквивалентная часть оригинального оборудования | Заменяющая часть для послепродажного использования |
|---|---|---|
| HF6586 | 9T0973 | BT2 - - - - |
| HF6586 | RE25045 | BT2 - - - - - - - |
| HF6586 | 51302214 | P165569 |
| HF6586 | 49076 | 57186 |
| HF6586 | 965899 | HF6321 |
| HF6586 | 207-60-71180 | HF6201 |
| HF6586 | 32/908100 | HF6414 |
| HF6586 | 11036608 | HF6087 |
| HF6586 | 4621229 | HF6125 |
| HF6586 | 70000-15241 | HF6360 |
| HF6586 | 190911A1 | SH66705 |
| HF6586 | 4484495 | HX18873 |
![]()
![]()