एचएफ6586स्पिन-ऑन हाइड्रोलिक फिल्टर निर्माण मशीनरी, फार्म ट्रैक्टर और औद्योगिक ट्रांसमिशन असेंबली के लिए विश्वसनीय द्रव शुद्धिकरण प्रदान करता है। मल्टी-लेयर डेंस फिल्टर मीडिया हाइड्रोलिक पंप, नियंत्रण वाल्व और गियरबॉक्स की सुरक्षा के लिए धातु के कणों, कीचड़ और बारीक संदूषकों को पकड़ता है। अंतर्निर्मित दबाव राहत वाल्व मीडिया बंद होने पर स्थिर तेल प्रवाह सुनिश्चित करता है। जंग प्रतिरोधी स्टील कैन और तापमान प्रतिरोधी नाइट्राइल रबर सील उच्च दबाव वाले हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का सामना कर सकते हैं। मानक 1 3/4-12 यूएन धागा मिलान उपकरण माउंटिंग बेस पर फिट बैठता है। हाइड्रोलिक सिस्टम सेवा चक्र का विस्तार करने के लिए मुख्यधारा के निर्माण और कृषि मशीनरी से मेल खाता है।
![]()
| गुण आइटम | पूर्ण विशिष्टता |
|---|---|
| मुख्य भाग संख्या | एचएफ6586 |
| ब्रांड का नाम | Fleetguard |
| श्रेणी फ़िल्टर करें | स्पिन-ऑन हाइड्रोलिक फ़िल्टर / ट्रांसमिशन द्रव फ़िल्टर |
| माउंटिंग थ्रेड मानक | 1 3/4-12 यूएन |
| बाहरी व्यास कर सकते हैं | 119.89 मिमी / 4.72 इंच |
| कुल समग्र ऊंचाई | 294.26 मिमी / 11.585 इंच |
| सील की अंगूठी बाहरी व्यास | 85.09 मिमी / 3.35 इंच |
| राहत वाल्व खोलने का दबाव | 2.8 बार |
| निस्पंदन रेटिंग | β100 दक्षता ≥99.8% |
| मीडिया सामग्री फ़िल्टर करें | मल्टी-लेयर माइक्रो ग्लास फाइबर |
| आवास सामग्री | जंग रोधी लेपित भारी स्टील |
| सील सामग्री | उच्च तापमान प्रतिरोधी नाइट्राइल रबर |
| उत्पाद की सतह का रंग | लाल प्रिंट लोगो और चिह्नों के साथ सफ़ेद कैन बॉडी |
| एकल शुद्ध वजन | 1.32 कि.ग्रा |
| सिंगल पैक बाहरी आयाम | 300 मिमी × 122 मिमी × 122 मिमी |
| 10-अंकीय एचएस सीमा शुल्क कोड | 8421290090 |
| प्रमाणपत्र | ISO9001, CE उत्पादन मानक |
| मानक सेवा जीवन | 300 कार्य घंटे |
| विस्तारित सेवा जीवन (स्वच्छ वातावरण) | 400 कार्य घंटे |
| भंडारण की स्थिति | सूखा, ठंडा, सीधी धूप और नमी से बचें |
| पैकेजिंग फॉर्म | व्यक्तिगत पारदर्शी प्लास्टिक रैपिंग |
| फ़्लीटगार्ड बेस पार्ट | मूल उपकरण समतुल्य भाग | आफ्टरमार्केट रिप्लेसमेंट पार्ट |
|---|---|---|
| एचएफ6586 | 9टी0973 | बीटी8876-एमपीजी |
| एचएफ6586 | आरई25045 | बीटी8873 |
| एचएफ6586 | 51302214 | पी165569 |
| एचएफ6586 | 49076 | 57186 |
| एचएफ6586 | 965899 | एचएफ6321 |
| एचएफ6586 | 207-60-71180 | एचएफ6201 |
| एचएफ6586 | 32/908100 | एचएफ6414 |
| एचएफ6586 | 11036608 | एचएफ6087 |
| एचएफ6586 | 4621229 | एचएफ6125 |
| एचएफ6586 | 70000-15241 | एचएफ6360 |
| एचएफ6586 | 190911ए1 | एसएच66705 |
| एचएफ6586 | 4484495 | एचएक्स18873 |
![]()
![]()