Los kits de sellado de aceite para excavadoras Kobelco para SK100-5 y SK100-6, incluidosLas medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en las que se utilicen los dispositivos de seguridad de los vehículos.Hechos de materiales de alta calidad NBR y PU, estos sellos cuentan con excelente resistencia al aceite, resistencia al desgaste y rendimiento antienvejecimiento.evitar eficazmente las fugas hidráulicas bajo alta presiónIdeal para el mantenimiento y reparación de rutina, fácil de instalar, con un rendimiento fiable y una larga vida útil, un reemplazo rentable de las piezas originales.
| Número de la parte | Posición del cilindro | Modelo adecuado | Aburrido | Las barras |
|---|---|---|---|---|
| 2438U1123R300 | ¡ Qué golpe! | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | 100 mm | 70 mm |
| 2438U1125R300 | El brazo | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | de una longitud de 45 mm | de una longitud de 75 mm |
| Las demás partidas de la partida 2 | El cubo | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | de una anchura igual o superior a 90 mm | de una anchura superior a 65 mm |
| Número de la parte | Tipo de cilindro | Modelos compatibles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|---|---|
| 2438U1123R300 | ¡ Qué golpe! | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | 70/100 |
| 2438U1125R300 | El brazo | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | 75/115 |
| Las demás partidas de la partida 2 | El cubo | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo I. | 65 por ciento |
| Las demás partidas del anexo II | ¡ Qué golpe! | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 100/140 |
| Las demás partidas de los artículos del anexo II | El brazo | Las condiciones de los certificados de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 son las siguientes: | 100/145 |
| Las demás partidas del anexo II | El cubo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 80/120 |
| Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | ¡ Qué golpe! | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1. | 70/100 |
| 2438U1170R300 | ¡ Qué golpe! | Las condiciones de los productos de la categoría "A" son las siguientes: | 120/170 |
| Las demás partidas del anexo II: | El cubo | Las condiciones de los productos de la categoría "A" son las siguientes: | 100/140 |
| 2438U996R300 | ¡ Qué golpe! | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | 60/90 |
Por favor, comparta los modelos específicos que le interesen, y le proporcionaré un precio favorable. Gracias!
¡Gracias por su atención!