Ensembles d'étanchéité à l'huile pour excavateurs Kobelco pour SK100-5 et SK100-6, y comprisLe système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.Fabriqués en matériaux NBR et PU de haute qualité, ces joints présentent une excellente résistance à l'huile, une résistance à l'usure et des performances anti-âge.prévenir efficacement les fuites hydrauliques sous haute pressionIdéal pour l'entretien et la réparation de routine, facile à installer, performances fiables et longue durée de vie, un remplacement rentable des pièces d'origine.
| Numéro de la partie | Position du cylindre | Modèle adapté | À l' ennui | Rameau |
|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation est: | Boom! | Le numéro de série est le numéro de série. | 100 mm | 70 mm |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le bras | Le numéro de série est le numéro de série. | 115 mm | 75 mm |
| Pour les appareils à commande numérique | Le seau | Le numéro de série est le numéro de série. | 95 mm | 65 mm |
| Numéro de la partie | Type de bouteille | Modèles compatibles | Résistance à l'usure |
|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation est: | Boom! | Le numéro de série est le numéro de série. | 70/100 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le bras | Le numéro de série est le numéro de série. | 75/115 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le seau | Le numéro de série est le numéro de série. | 65/100 |
| Pour les appareils à commande numérique | Boom! | Le nombre d'établissements d'établissement est le suivant: | 100/140 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le bras | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 100/145 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le seau | SK200LC III/IV | 80/120 |
| Le numéro de référence est le 2438U1133R300. | Boom! | MD140C, SK115DZ-4, SK120-5/6 | 70/100 |
| 2438U1170R300 | Boom! | Le nombre d'établissements d'élevage est fixé par la loi. | 120/170 |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le seau | Le nombre d'établissements d'élevage est fixé par la loi. | 100/140 |
| 2438U996R300 | Boom! | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 60/90 |
S'il vous plaît partagez les modèles spécifiques qui vous intéressent, et je vous fournirai des prix avantageux. Merci!
Merci pour votre attention!