SK100-5 এবং SK100-6-এর জন্য Kobelco খননকারী তেল সিল কিট, সহ2438U1123R300 (বুম), 2438U1125R300 (বাহু) এবং 2438U1131R300 (বালতি). উচ্চ-মানের এনবিআর এবং পিইউ উপকরণ দিয়ে তৈরি, এই সীলগুলিতে চমৎকার তেল প্রতিরোধ, পরিধান প্রতিরোধ এবং অ্যান্টি-এজিং কর্মক্ষমতা রয়েছে। এগুলি আসল সিলিন্ডারের আকারগুলিকে পুরোপুরি ফিট করে, কার্যকরভাবে উচ্চ চাপে হাইড্রোলিক ফুটো প্রতিরোধ করে। রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য আদর্শ। ইনস্টল করা সহজ, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ সেবা জীবন, মূল অংশগুলির জন্য একটি খরচ-কার্যকর প্রতিস্থাপন।
| পার্ট নম্বর | সিলিন্ডারের অবস্থান | ফিট মডেল | বোর | রড |
|---|---|---|---|---|
| 2438U1123R300 | বুম | SK100-5, SK100-6 | 100 মিমি | 70 মিমি |
| 2438U1125R300 | বাহু | SK100-5, SK100-6 | 115 মিমি | 75 মিমি |
| 2438U1131R300 | বালতি | SK100-5, SK100-6 | 95 মিমি | 65 মিমি |
| পার্ট নম্বর | সিলিন্ডারের ধরন | সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | রড/বোর (মিমি) |
|---|---|---|---|
| 2438U1123R300 | বুম | SK100-5, SK100-6 | 70/100 |
| 2438U1125R300 | বাহু | SK100-5, SK100-6 | 75/115 |
| 2438U1131R300 | বালতি | SK100-5, SK100-6 | 65/100 |
| 2438U1102R300 | বুম | SK200-3, SK200-4, SK210-4 | 100/140 |
| 2438U1104R300 | বাহু | SK200 III/IV, SK200LC III/IV | 100/145 |
| 2438U1109R300 | বালতি | SK200LC III/IV | 80/120 |
| 2438U1133R300 | বুম | MD140C, SK115DZ-4, SK120-5/6 | 70/100 |
| 2438U1170R300 | বুম | SK300-2/3, SK330-4 | 120/170 |
| 2438U1172R500 | বালতি | SK300-2/3, SK330-4 | 100/140 |
| 2438U996R300 | বুম | SK907-2, K907, K907LC, MD200BLC | 60/90 |
অনুগ্রহ করে আপনি যে নির্দিষ্ট মডেলগুলিতে আগ্রহী সেগুলি ভাগ করে নিন এবং আমি আপনাকে অনুকূল মূল্য প্রদান করব৷ ধন্যবাদ!
মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!