| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Εσωτερική διάμετρος (διάτρηση) | 93,00 mm (STD) |
| Εξωτερική διάμετρος | 99 χλστ |
| Συνολικό μήκος | 186 χλστ |
| Διάμετρος φλάντζας | ~105 χλστ |
| Πάχος φλάντζας | ~4 mm |
| Καθαρό βάρος (περίπου) | 1,4 kg / τεμάχιο |
| Μεικτό Βάρος (με συσκευασία) | 1,6 kg / τεμάχιο |
| Μέρος Αρ. | Μοντέλο κινητήρα | Διάτρηση (mm) | Τύπος | Συμβατό μηχάνημα | Κωδικός HS |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Dry Liner | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Dry Liner | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 | 8409999000 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Dry Liner | Kobelco SK120-3, Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Ξηρή επένδυση με φλάντζα | Nissan Patrol Y60/Y61, Πολιτικό Λεωφορείο, Περονοφόρο | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Dry Liner | Σετ εκσκαφέα, φορτωτής, γεννήτρια | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Dry Liner | Isuzu Pickup, Εκσκαφέας, Ελαφρύ Φορτηγό | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Dry Liner | Isuzu Elf Truck, SUV, Μηχανήματα Κατασκευών | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Υγρή επένδυση | Εκσκαφέας, Φορτωτής, Βαρύ Φορτηγό | 8409999000 |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Υγρή επένδυση | Hitachi EX200, Isuzu Heavy Machinery | 8409999000 |
| 3904166 | 6ΒΤ | 102 | Υγρή επένδυση | Φορτηγό Dongfeng, Εκσκαφέας, Φορτωτής | 8409999000 |
| 3802370 | 4ΒΤ | 102 | Υγρή επένδυση | Γεννήτρια, ελαφρύ φορτηγό, μηχανική μηχανή | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Υγρή επένδυση | Komatsu PC200-5, Μπουλντόζα, Φορτωτή | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Υγρή επένδυση | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Υγρή επένδυση | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Υγρή επένδυση | Κινητήρας Deutz, φορτωτής, οδοστρωτήρας | 8409999000 |
| U5LH0002 | Πέρκινς 1104 | 105 | Dry Liner | Γεννήτρια, Γεωργικά Μηχανήματα, Εκσκαφέας | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Υγρή επένδυση | Εκσκαφέας Doosan DH220-5/7 | 8409999000 |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Υγρή επένδυση | Εκσκαφέας Hyundai, Βαρύ Φορτηγό | 8409999000 |
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΗΣΙΑΖΟΥΝ
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ!
Q1: Πόσο καιρό είναι ο εγγυημένος χρόνος;
Α: Για φυσικά σπασμένα, 3 μήνες. Εγγύηση γνήσιων ανταλλακτικών.
Ε2: Ποια είναι η πληρωμή που μπορείτε να δεχτείτε;
A: T/T, WECHAT, PAYPAL.
Ε3: Τι είναι το πακέτο; Μπορείτε να μου δώσετε το πακέτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις μου;
Α: Ναι, αρχική συσκευασία ή ουδέτερη συσκευασία με ξύλινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο.
Ε4: Τι λέτε για τον χρόνο παράδοσης;
(1) Σε απόθεμα: 1-7 ημέρες. Πάντα σε 72 ώρες.
(2) Εκτός αποθέματος: είναι σύμφωνα με την ποσότητα σας και έχουμε συνεργαστεί με το εργοστάσιο.
Θα σας ενημερώσουμε όταν κάνουμε προσφορά.
Ε5: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής που μπορείτε να προσφέρετε;
(1) Μεγάλη παραγγελία: Δια θαλάσσης ή αεροπορικώς. (Μπορεί να μειώσει το κόστος).
(2) Μικρή παραγγελία: DHL,TNT,UPS,FEDEX,EMS,ARAMEX.
Ε6: Ποιοι είναι οι όροι της συναλλαγής;
A:EXW,FCA,FAS,FOB, C&F,CIF,CPT,CIP,DAF,DES,DDP.
Ε7: Δέχεστε μικρή παραγγελία;
Α: Ναι, η μικρή παραγγελία μπορεί να δεχθεί.
Ε8: Ποια είναι η επωνυμία που μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία σας;
(1) OEM, 100% ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (Κατασκευάζεται στην Κίνα).
(2)ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.
Ευχαριστώ για την προσοχή!