| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Innerer Durchmesser (Bohrung) | 930,00 mm (STD) |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| Gesamtlänge | 186 mm |
| Durchmesser der Flansche | ~105 mm |
| Flanschdicke | ~4 mm |
| Nettogewicht (ca.) | 10,4 kg / Stück |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | 10,6 kg / Stück |
| Teil Nr. | Modell des Motors | Einheitliche Prüfungen | Typ | Kompatible Maschine | HS-Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Mitsubishi 4D33 | 108 | Trockene Auskleidung | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 | 8409999000 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Trockene Auskleidung | Der Hersteller ist verpflichtet, die Produkte in einem bestimmten Bereich zu vermarkten. | 8409999000 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | Mitsubishi 4D32 | 103 | Trockene Auskleidung | Kobelco SK120-3 und Kato HD400 | 8409999000 |
| 11012-43G10 | Dies gilt auch für Fahrzeuge, die mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 96 | Trockene Flankenliner | Nissan Patrol Y60/Y61, Zivilbus, Gabelstapler | 8409999000 |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Trockene Auskleidung | Ausgrabungs-, Ladegerät- und Generatorensatz | 8409999000 |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Trockene Auskleidung | Isuzu Pickup, Bagger, Leichtwagen | 8409999000 |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Trockene Auskleidung | Isuzu Elf Truck, SUV, Baumaschinen | 8409999000 |
| 1-11261-118-0 | Das Fahrzeug ist nicht mehr geeignet. | 102 | Frischflächige Auskleidung | Ausgrabungsmaschinen, Ladegeräte, Schwerlastwagen | 8409999000 |
| - 1 - 1111 - 045 - 0 | Das ist ein Isuzu 6BG1. | 105 | Frischflächige Auskleidung | Hitachi EX200, Isuzu Schwermaschinen | 8409999000 |
| 3904166 | 6BT | 102 | Frischflächige Auskleidung | Dongfeng-Lkw, Bagger und Ladegerät | 8409999000 |
| 3802370 | 4BT | 102 | Frischflächige Auskleidung | Generator, Leichtwagen, Maschinenbau | 8409999000 |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Frischflächige Auskleidung | Komatsu PC200-5, Bulldozer, Ladegerät | 8409999000 |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Frischflächige Auskleidung | Komatsu PC200-6/7 | 8409999000 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Frischflächige Auskleidung | Komatsu PC400-6/7 | 8409999000 |
| 04253676 | Die Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen ist in Anhang I zu erstellen. | 108 | Frischflächige Auskleidung | Deutz-Motor, Ladegerät, Straßenrolle | 8409999000 |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Trockene Auskleidung | Generator, landwirtschaftliche Maschinen, Bagger | 8409999000 |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Frischflächige Auskleidung | Doosan DH220-5/7 Bagger | 8409999000 |
| A2300 bis 10021 | Hyundai D6BR | 118 | Frischflächige Auskleidung | Hyundai Bagger, Schwerlastwagen | 8409999000 |
Fragestellungen, über die Sie sich Sorgen machen könnten
Hier ist die Antwort!
F1: Wie lange ist die Garantiezeit?
A: Bei natürlichen Bruch, 3 Monate. Garantie für Originalteile.
F2: Welche Zahlung können Sie akzeptieren?
A: T/T, WECHAT, PAYPAL.
Q3: Was ist das Paket? Können Sie mir das Paket nach meinen Anforderungen geben?
A:Ja, Originalverpackung oder neutrale Verpackung mit Holzkarton oder Karton.
F4: Wie wäre es mit der Vorlaufzeit?
(1) Vorräte: 1-7 Tage.
(2) Aus Lager: Es ist nach Ihrer Menge, und wir haben mit der Fabrik zusammengearbeitet.
Wir werden Sie informieren, wenn wir zitieren.
F5: Wie können Sie den Versand anbieten?
(1) Große Bestellung: Auf dem Seeweg oder per Luft. (Es kann die Kosten senken).
(2) Kleine Bestellung: DHL,TNT,UPS,FEDEX,EMS,ARAMEX.
F6: Was sind die Bedingungen der Transaktion?
A: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
F7: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, kleine Bestellung kann akzeptiert werden.
F8: Welche Marke können Sie in Ihrem Unternehmen anbieten?
(1) OEM, 100% Echte Teile, Kopie (Made in China).
(2) Echte Teile.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!