| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Innendurchmesser (Bohrung) | 93,00 mm (STD) |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| Gesamtlänge | 186 mm |
| Flanschdurchmesser | ~105 mm |
| Flanschdicke | ~4 mm |
| Nettogewicht (ca.) | 1,4 kg/Stück |
| Bruttogewicht (mit Verpackung) | 1,6 kg/Stück |
| Teile-Nr. | Motormodell | Bohrung (mm) | Typ | Kompatible Maschine |
|---|---|---|---|---|
| ME013312 | Mitsubishi 4D33 | 108 | Trockenliner | Mitsubishi Canter, Kobelco SK200-3/5, Kato HD450/HD510 |
| ME013366 | Mitsubishi 4D34/4D34T | 104 | Trockenliner | Kobelco SK210-6, Mitsubishi FE439/BE449 |
| ME012900 | Mitsubishi 4D32 | 103 | Trockenliner | Kobelco SK120-3, Kato HD400 |
| 11012-43G10 | Nissan TD42/TD42T | 96 | Trockenflanschauskleidung | Nissan Patrol Y60/Y61, Zivilbus, Gabelstapler |
| 11012-06J00 | Nissan SD33 | 92 | Trockenliner | Bagger, Lader, Generatorsatz |
| 5-87813-433-0 | Isuzu 4JB1 | 93 | Trockenliner | Isuzu Pickup, Bagger, leichter LKW |
| 8-94433-179-0 | Isuzu 4JG2 | 93 | Trockenliner | Isuzu Elf Truck, SUV, Baumaschinen |
| 1-11261-118-0 | Isuzu 6BD1 | 102 | Nasser Liner | Bagger, Lader, schwerer LKW |
| 1-11211-045-0 | Isuzu 6BG1 | 105 | Nasser Liner | Hitachi EX200, Isuzu Heavy Machinery |
| 3904166 | Sperma-Minuten 6BT | 102 | Nasser Liner | Dongfeng LKW, Bagger, Lader |
| 3802370 | Sperma-Minuten 4BT | 102 | Nasser Liner | Generator, leichter LKW, technische Maschine |
| 6140-21-2210 | Komatsu 6D95 | 95 | Nasser Liner | Komatsu PC200-5, Bulldozer, Lader |
| 6735-21-1120 | Komatsu 6D102 | 102 | Nasser Liner | Komatsu PC200-6/7 |
| 6150-21-2220 | Komatsu 6D125 | 125 | Nasser Liner | Komatsu PC400-6/7 |
| 04253676 | Deutz BF6M1013 | 108 | Nasser Liner | Deutz-Motor, Lader, Straßenwalze |
| U5LH0002 | Perkins 1104 | 105 | Trockenliner | Generator, Landmaschinen, Bagger |
| 65.01201-0072 | Doosan DB58 | 102 | Nasser Liner | Doosan DH220-5/7 Bagger |
| A2300-10021 | Hyundai D6BR | 118 | Nasser Liner | Hyundai-Bagger, schwerer LKW |
FRAGEN, ÜBER DIE SIE SICH SORGEN KÖNNEN, HIER IST DIE ANTWORT!
F1: Wie lange ist die garantierte Zeit?
A: Bei natürlichem Bruch 3 Monate. Garantieren Sie Originalteile.
F2: Welche Zahlung können Sie akzeptieren?
A:T/T, WECHAT, PAYPAL.
F3: Was ist das Paket? Können Sie mir das Paket entsprechend meinen Anforderungen geben?
A: Ja, Originalverpackung oder neutrale Verpackung mit Holzkiste oder Karton.
F4: Wie wäre es mit der Vorlaufzeit?
(1) Auf Lager: 1-7 Tage. Immer in 72 Stunden. (2) Nicht vorrätig: Die Menge richtet sich nach Ihrer Menge und wir haben mit der Fabrik zusammengearbeitet. Wir werden Sie informieren, wenn wir ein Angebot erstellen.
F5: Welche Versandart können Sie anbieten?
(1) Großauftrag: Auf dem See- oder Luftweg. (Dies kann die Kosten senken). (2) Kleiner Auftrag: DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, ARAMEX.
F6: Wie lauten die Bedingungen der Transaktion?
A: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
F7: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, kleine Bestellungen können angenommen werden.
F8: Welche Marke können Sie in Ihrem Unternehmen anbieten?
A: (1) OEM, 100 % Originalteile, Kopie (hergestellt in China). (2) ORIGINALTEILE.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!