ชิ้นส่วนชุดเครื่องยนต์คุณภาพสูง คุณภาพดีที่สุดด้วยราคาที่แข่งขันได้
เครื่องจักร GOLDEN เป็นแบรนด์ของเราเอง เรามีทีมงาน R& D ผู้ผลิต ระบบการตลาดของแบรนด์ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ขายกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เรามีผลิตภัณฑ์ 2,000 ชนิด การใช้งานส่วนใหญ่ในเครื่องจักรวิศวกรรม
![]()
![]()
| ทวีปหมายเลข | คัมนาทีหมายเลข OEM | แรงดันไฟฟ้า | พอดีกับเครื่องยนต์ / แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|
| 5WK97347A | 4326768, 4326768RX | 24V | 6.7 ลิตร ISB/QSB, ระดับ 4, รถบรรทุก DAF |
| 5WK97348A | 2872779, 4326476, 4326868 | 24V | 8.9 ลิตร ISC/ISL, EPA13 |
| 5WK96752B | 2872779, 4326476 | 24V | 8.9L ISC/ISL, ระบบ SCR |
| 5WK96753 | 2872947, 4326869, 4326869RX | 12V | ISB 6.7 ลิตร, รถบรรทุก Ram |
| 5WK96753A | 4326869, 1954666 | 12V | 6.7L ISB, ฟอร์ด, ไลเนอร์ |
| 5WK96693A | 2894946, 2894946RX | 24V | ISL 8.9L ยูโร 6 |
| 5WK97338A | A0101532228, A0091530628 | 12V | เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros, ดีทรอยต์ดีเซล DD13/15/16 |
| 5WK97339A | A0101532328 | 12V | เมอร์เซเดส-เบนซ์ ไลเนอร์ คาสคาเดีย |
| 5WK97329A | A0101531428 | 12V | รถบรรทุกเมอร์เซเดส-เบนซ์, การบำบัดหลัง SCR |
![]()
![]()
![]()