| 4BTA | |
| Uygulanabilir motor | 4BTA HX30W |
| Toplam kod | 35922015 |
| Sertifikalar | UL, VDE, CE, RoHS, ISO9001 |
| Örnek | Seri üretimden önce onaylanan numune |
| Ödeme: | Telgrafik havale, PayPal, Western Union, kredi mektubu |
| Kalite kontrolü | %100 elektrik ve güç testleri, gönderilmeden önce %100 denetim. |
| Bölüm Numarası | Uygulanabilir Ekipman | Pompa Türü | Ana Uygulama |
|---|---|---|---|
| 4045054 | Deere 444J, 544J, 624J, 724J yükleyiciler | Hidrolik dişli pompası | Ana hidrolik / direksiyon sistemi |
| 4228546 | Ekskavatör, İnşaat Makineleri | Delek pompası | Pilot pompa, hidrolik kontrol |
| 704-24-28200 | Ko matsu PC200-3, PC220-3, PW210-1 | Tek vitesli pompa | Hidrolik sistem |
| 704-24-28230 | Ko matsu PC200-5, PC220-5, WA700-3 | Delek pompası | Direksiyon ve hidrolik pompa |
| 234-4638 | C-A-T 330, 336, 340 Kazı makineleri | Delek pompası | Yardımcı hidrolik pompa |
| 195-5979 | C-A-T 834G Buldozer | Delek pompası | Yağlama / hidrolik pompa |
| 31NB-30020 | Hyun-dai R450, R480, R500-9S | Delek pompası | Pilot takım pompası |
| 14537295 | Vo-lvo EC460, EC480 kazıcı | İkiz Delek Pompası | Ana yardımcı pompa |
| 292-3586 | C-A-T E320, E323 Ekskavatör | Delek pompası | Şarj pompası |
| 8200374 | Doo-san DH220, DH225 | Delek pompası | Pilot ve yakıt pompası |
| 4120000684 | SDLG LG952, 953, 955, 956 yükleyici | Delek pompası | Direksiyon pompası |
| CBG2080 | Liu-gong ZL50C, XGMA 50 yükleyici | Yüksek basınçlı dişli pompası | Çalışan pompa |
| CBGJ3160 | Liu-gong 50 Serisi Yükleyici | Delek pompası | Ana hidrolik pompa |
| 20T-60-00430 | Ko-matsu PC60, PC70 kazıcı | Pilot Düğüm Pompası | Kontrol hidrolik pompası |
| AT334451 | John Deere 444G, 444K, 524K, 544H | Hidrolik dişli pompası | Yükleyici hidrolik sistemi |
| 4255303 | John Deere 790ELC, 490E kazıcı | Delek pompası | Pilot / hidrolik pompa |
| 9217993 | John Deere 120C, 120D, 130G | Delek pompası | Hidrolik sistem |
| 4472007 | Hita-chi ZX70, ZX75UR; John Deere 75C | Delek pompası | Hidrolik pilot pompa |
| 705-56-26080 | Ko-matsu WA200, WA300, WA320 | Delek pompası | Direksiyon / hidrolik pompa |
| 172187-73510 | Yan-mar VIO55, VIO75 mini kazıcı | Mini dişli pompası | Hidrolik sistem |
1Kalite Kontrolü Araçlarımızın ve diğer ürünlerimizin kalitesini sağlamak için, QC personelimiz katı tedarikçi değerlendirmeleri, gelen denetimler, süreç içi denetimler,Son denetimler ve teslimat öncesi denetimlerEn önemlisi müşterilerimizin söylediklerini dinlememiz ve sürekli iyileştirme yoluyla ürünlerimizin kalitesini artırmanın yollarını her zaman aramak.
2. OEM yeteneği Süpermarketlerle istikrarlı ve uzun vadeli işbirliği ilişkileri kurduk. Ayrıca dünya çapındaki müşterilerimize ODM, OEM ve Ajan hizmetleri de sunabiliriz.
3Motor kabloları, kazı makinelerinde, buldozerlerde, rulolarda, arabalarda, motosikletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
4. İyi Garanti Müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini bizim için ilk öncelik olarak alıyoruz. Güvenilir garantiler ve iyi satış sonrası hizmetler sağlıyoruz.
Bu ürün için minimum sipariş miktarı nedir?
Bu müzakere edilebilir, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız.
En son teslimat saatiniz ne?
Çoğu sipariş, ödemeyi aldıktan sonra 1-7 gün içinde gönderilir.
Şirketinizin kalite güvencesi var mı?
Evet, bir yıldır.
Şirketinizin ürünlerinin diğer şirketlerle karşılaştırıldığında rekabet gücü nedir?
Dijital üretim, yüksek hassasiyet, yüksek hız ve düşük gürültü.
Şirketinizin hizmetlerinin diğer şirketlere kıyasla avantajları nelerdir?
Cevap ve zamanında yanıt. Gümrük tasfiyesi veya satış için müşteriler tarafından gerekli belgeleri sağlayın. 100% satış sonrası hizmet.
Şirketiniz hangi ödeme yöntemini destekler?
Müşterilerin rahatına göre.
Bizimle nasıl hızlı bir şekilde irtibata geçebilirsiniz?
Lütfen bize bu platformda bir soru veya mesaj gönderin veya bize telefon numaranızı, WhatsApp'ınızı ve Wechat'ınızı söyleyebilirsiniz.
Lütfen hatırlatın:
Turbocharger'ın çalışma ömrünü garanti etmek için lütfen dikkatli bir şekilde yükleyin ve bakım yapın.
1Turbocharger'ı pastan korumak için paketi sadece montajdan önce açın.
2Turbocharger'ın çalışma alanının çok temiz olmasını garanti etmeliyiz.
3...turboşarjörün taşıma kapasitesini, sıcaklığını ve çalışma süresini titizlikle takip edin.
Başka herhangi bir soru veya ilginizi çeken herhangi bir ürün için, lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin!