Este filtro separador de agua de combustible está fabricado según los estándares OEM para uso en excavadoras.
Adopta materiales de filtro de alto rendimiento, separa eficazmente el agua y elimina las impurezas del combustible, protege los inyectores de combustible y los componentes del motor,garantiza un suministro estable de combustible y un funcionamiento normal del motorCon una estructura sólida, buena estanqueidad y una larga vida útil, es una pieza de repuesto directa y fiable.
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Número de la parte | Las demás |
| Nombre del producto | Filtro de aire primario del motor |
| Aplicación | Para excavadoras |
| Modelos adecuados | 330GC, 333GC, 335GC, 336GC, 335GC, 336GC, 335GC, 336GC, 335GC, 336GC, 336GC, 336GC, 335GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 335GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC, 336GC |
| Motor adecuado | C7. ¿Qué quieres decir?1, C9.3 |
| OEM de referencia | AF26621, P785624, RS5823 y otros |
| Material de filtro | Papel de filtro de alta eficiencia |
| Diámetro exterior | Las demás: |
| Diámetro interno | de una longitud igual o superior a 150 mm |
| Alturas | 490 mm |
| Tamaño del paquete único | Se aplicará el método siguiente: |
| Peso neto | 5.0 kg |
| Peso bruto | 5.5 kg |
| Envasado | 1 p.c. por caja |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Capacidad de suministro | En stock |
| Garantización | 12 meses |
| Número de la parte | Nombre del producto | Equipo y motor aplicables |
|---|---|---|
| Las demás | Filtro del separador de agua del combustible | CA-T 320D2 323D2 326D2 330D2 / C4.4 C6.6 |
| Las demás | Filtro del separador de agua del combustible | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero se calcularán en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 437 a 8239 | Filtro de aceite hidráulico | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| 4621171 | Filtro del separador de agua del combustible | Hita-chi ZX200 ZX330 / 4HK1 6HK1 |
| Las demás: | Inyector de combustible | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Preguntas que quizás te preocupen
¡Aquí está la RESPUESTA!
R: Para piezas rotas naturales, 3 meses.
A: T / T, WECHAT, PAYPAL. El servicio de pago está disponible para todos los usuarios.
R: Sí, envasado original o envasado neutro con caja de madera o cartón.
A: 1) En stock: 1-7 días. Siempre en 72 horas.
(2) Fuera de stock: es de acuerdo a su cantidad, y hemos cooperado con la fábrica.
A:(1) Gran pedido: Por mar o por aire.(Puede reducir los costos).
(2) Pedido pequeño: DHL,TNT,UPS,FEDEX,EMS,ARAMEX.
A: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
R: Sí, el pedido pequeño puede aceptar.
A: ((1) OEM, 100% de piezas originales, copia ((Hecho en China).
(2) PARTES originales.
¡Gracias por su atención!