Descrição do Produto
Disco de fricção 144-10-12150, tamanho 3752577mm, dentes internos IT87. Material sinterizado à base de cobre. Alto coeficiente de fricção, resistente ao desgaste, resistente ao calor. Desempenho estável em condições de trabalho de carga pesada. Para sistema de freio de transmissão de trator de esteira. Longa vida útil, estoque disponível, entrega rápida.
| Nome do Produto: | Placa de Fricção de Cobre da Embreagem Principal | Aplicação: | Trator de Esteira D60 |
| Número da Peça: | 144-10-12150 | Tamanho: | 375*257*7/IT87 |
| Material | Liga sinterizada à base de cobre | Tipo de Peça: | Substituição nova ou Original |
Fotos do produto:
Mais itens populares de peças de FRICÇÃO E FREIO para escolher:
| Nosso Número de Peça | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura (mm) | Dentes | Aplicação | Tamanho da Embalagem Individual | Peso Bruto Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG04 | 155.2 | 128 | 1.5 | OL16 | Motor de Giro de Escavadeira | 18×18×0.3 cm | 0.12 KG |
| SG01 | 132 | 104 | 1.4 | OL14 | Motor de Giro de Escavadeira | 16×16×0.3 cm | 0.09 KG |
| SG02 | 141 | 112 | 1.5 | OL15 | Motor de Giro de Escavadeira | 17×17×0.3 cm | 0.10 KG |
| SG03 | 148 | 120 | 1.6 | OL16 | Motor de Giro de Escavadeira | 17.5×17.5×0.3 cm | 0.11 KG |
| SG05 | 162 | 134 | 1.5 | OL17 | Motor de Giro de Escavadeira | 19×19×0.3 cm | 0.13 KG |
| SG06 | 170 | 140 | 1.6 | OL18 | Motor de Giro de Escavadeira | 20×20×0.3 cm | 0.14 KG |
| SG07 | 124 | 96 | 1.3 | OL13 | Motor de Giro de Escavadeira | 15×15×0.25 cm | 0.08 KG |
| SG08 | 178 | 146 | 1.7 | OL19 | Motor de Giro de Escavadeira | 21×21×0.3 cm | 0.15 KG |
| 144-10-12150 | 375 | 257 | 7 | IT87 | Freio de Transmissão de Trator de Esteira | 40×40×1 cm | 2.30 KG |
| 144-10-12160 | 375 | 257 | 2.2 | IT87 | Placa de Aço de Transmissão de Trator de Esteira | 40×40×0.4 cm | 1.45 KG |
| 14X-10-11120 | 322 | 226 | 6.2 | IT76 | Disco de Fricção de Trator de Esteira | 35×35×1 cm | 1.85 KG |
| 14X-10-11130 | 322 | 226 | 2.0 | IT76 | Placa Separadora de Aço de Trator de Esteira | 35×35×0.4 cm | 1.10 KG |
| 195-15-12710 | 412 | 286 | 7.8 | IT92 | Disco de Fricção de Freio de Trator de Esteira | 44×44×1.2 cm | 2.80 KG |
| 195-15-12720 | 412 | 286 | 2.4 | IT92 | Placa de Aço de Freio de Trator de Esteira | 44×44×0.4 cm | 1.70 KG |
| 175-15-42240 | 360 | 248 | 6.5 | IT84 | Disco de Fricção de Cobre de Trator de Esteira | 38×38×1 cm | 2.10 KG |
| 175-15-42250 | 360 | 248 | 2.3 | IT84 | Placa Separadora de Aço de Trator de Esteira | 38×38×0.4 cm | 1.32 KG |
| 14Y-10-13110 | 340 | 238 | 6.8 | IT80 | Disco de Fricção de Transmissão de Trator de Esteira | 37×37×1 cm | 1.96 KG |
| 14Y-10-13120 | 340 | 238 | 2.1 | IT80 | Placa de Aço de Trator de Esteira | 37×37×0.4 cm | 1.20 KG |
| SG09 | 186 | 152 | 1.8 | OL20 | Placa de Aço de Motor de Giro de Escavadeira | 22×22×0.3 cm | 0.17 KG |
| SG10 | 116 | 88 | 1.2 | OL12 | Placa de Aço de Motor de Giro de Escavadeira | 14×14×0.25 cm | 0.07 KG |
Muitos produtos podem ser personalizados, você precisa fornecer os parâmetros dos produtos necessários, se puder fornecer desenhos, personalizaremos de acordo com seus requisitos.
Nossa empresa também tem outros produtos, se você estiver interessado, entre em contato conosco.
Por que nos escolher?
1. Controle de Qualidade Para garantir a qualidade de nossos veículos e outros produtos, nossas equipes de CQ realizam avaliações rigorosas de fornecedores, inspeções de entrada, inspeções em processo, inspeções finais e inspeções de pré-entrega. O mais importante é que ouvimos o que nossos clientes dizem e estamos sempre procurando maneiras de melhorar a qualidade de nossos produtos por meio da melhoria contínua.
2. Capacidade OEM Construímos um relacionamento cooperativo estável e de longo prazo com supermercados, também podemos fornecer serviços ODM, OEM e de Agente para nossos clientes em todo o mundo.
3. Peças Disponíveis Temos placas de fricção sobressalentes para entrega imediata em qualquer lugar do mundo. Nossas placas de fricção são amplamente utilizadas em Escavadeiras, Tratores de Esteira, Rolos Compactadores, Carros, Motocicletas...
4. Boa Garantia Damos prioridade à satisfação do cliente e à qualidade do produto. Fornecemos garantias confiáveis e bons serviços pós-venda.![]()
1. Qual é a quantidade mínima de pedido para este produto?
Pode ser negociado, faremos o nosso melhor para atender às necessidades dos clientes.
2. Qual é o seu prazo de entrega mais recente?
A maioria dos pedidos será enviada dentro de 1-7 dias após o recebimento do pagamento.
3. Sua empresa tem garantia de qualidade?
Sim, por um ano.
4. Qual é a competitividade dos produtos da sua empresa em comparação com outras empresas?
Produção digital, alta precisão, alta velocidade e baixo ruído.
5. Quais são as vantagens dos serviços da sua empresa em comparação com outras empresas?
Responder e responder em tempo hábil. Fornecer documentos exigidos pelos clientes para desembaraço aduaneiro ou vendas. 100% de serviço pós-venda.
6. Qual forma de pagamento sua empresa suporta?
A critério do cliente.
7. Como entrar em contato conosco rapidamente?
Por favor, envie-nos uma consulta ou mensagem nesta plataforma, ou você pode nos dizer seu número de telefone, WhatsApp e Wechat. Entraremos em contato o mais rápido possível e forneceremos mais detalhes que você precisa.
LEMBRETE GENTIL:
Para garantir a vida útil da Placa de Fricção, instale e faça a manutenção com cuidado.
Quaisquer outras dúvidas ou quaisquer produtos de seu interesse, entre em contato conosco livremente!