Tarcza cierna ze stali 706-7G-91340. Pasuje do koparki PC200-7. Materiał stalowy o wysokiej wytrzymałości. Doskonała odporność na ciśnienie i deformacje. Powierzchnia precyzyjnie obrobiona dla stabilnego efektu tarcia. Dokładne wymiary do bezpośredniego montażu. Gwarantuje stabilną pracę układu napędowego. Przeszła rygorystyczną kontrolę jakości w fabryce. Nadaje się do napraw i wymiany maszyn budowlanych. Obsługiwane dostawy hurtowe.
| Nazwa produktu: | Tarcza cierna stalowa | Zastosowanie: | Koparka PC200-7 |
| Numer części: | 706-7G-91340 | Rozmiar: | 170*129*2/OL6 |
| Materiał | Stalowa płyta o wysokiej wytrzymałości | Kluczowe cechy | Wysoka wytrzymałość, odporność na ciśnienie, odporność na deformacje, stabilna wydajność tarcia |
| 108-5751 | 10E-22-21320 | 150-21-23111 | 23S-15-12740 | 2S4983 | 1S8491 |
| 110-7723 | 110-22-11320 | 154-15-12713 | 23S-15-12810 | 2S5735 | 1S8492 |
| 115-5571 | 110-22-11332 | 154-15-12714 | 23S-15-42730 | 2S5736 | 1T0886 |
| 115-5572 | 111-11-12120 | 154-15-12715 | 281-15-12720 | 2S9018 | 1T0887 |
| 117-3321 | 113-15-12710 | 154-15-12716 | 287-15-12990 | 2V7268 | 1T1239 |
| 118-6606 | 113-15-22711 | 154-15-12720 | 34B-15-11360 | 2Y4654 | 1T1240 |
| 121-0669 | 113-15-22720 | 154-15-12780 | 362-15-12720 | 2Y5134 | 1T1315 |
| 121-0670 | 113-15-22730 | 154-22-11230 | 362-15-12730 | 328-4374 | 1T1897 |
| 121-0677 | 113-15-22741 | 170-22-11260 | 381-619200-1 | 3B7974 | 1V8279 |
| 121-7632 | 113-15-22750 | 175-10-31111 | 381-922539-1 | 3F5504 | 1V8280 |
| 121-7635 | 113-15-42710 | 175-15-12713 | 381-922540-1 | 3H2725 | 1W8855 |
| 122-1880 | 113-15-42711 | 175-15-12714 | 381-922541-1 | 3J1151 | 215-8140 |
| 122-1881 | 120-22-31221 | 175-15-12715 | 381-922549-1 | 3J1152 | 222-2333 |
| 122-1882 | 120-22-31231 | 175-15-12716 | 381-922551-1 | 3K1385 | 230-4017 |
| 126-7924 | 120-22-31232 | 175-15-42721 | 381-924109-1 | 3K2299 | 231-2236 |
1. Jakie jest minimalne zamówienie dla tego produktu?
Można negocjować, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać potrzebom klientów.
2. Jaki jest Twój najnowszy czas dostawy?
Większość zamówień zostanie wysłana w ciągu 1-7 dni po otrzymaniu płatności.
3. Czy Twoja firma posiada gwarancję jakości?
Tak, przez rok.
4. Jaka jest konkurencyjność produktów Twojej firmy w porównaniu z innymi firmami?
Produkcja cyfrowa, wysoka precyzja, wysoka prędkość i niski poziom hałasu.
5. Jakie są zalety usług Twojej firmy w porównaniu z innymi firmami?
Odpowiadaj i udzielaj odpowiedzi na czas. Dostarczaj dokumenty wymagane przez klientów do odprawy celnej lub sprzedaży. 100% obsługi posprzedażowej.
6. Który sposób płatności obsługuje Twoja firma?
Wygodnie dla klientów.
7. Jak szybko się z nami skontaktować?
Proszę wysłać nam zapytanie lub wiadomość na tej platformie, lub możesz podać nam swój numer telefonu, WhatsApp i Wechat. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i dostarczymy więcej potrzebnych szczegółów.