| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 内径(ボア) | 93.00mm(STD) |
| 外径 | 99mm |
| 全長 | 186mm |
| フランジ径 | ~105mm |
| フランジの厚さ | ~4mm |
| 正味重量 (およそ) | 1.4kg/個 |
| 総重量(パッケージ含む) | 1.6kg/個 |
| 部品番号 | エンジン型式 | 内径(mm) | タイプ | 対応機種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ME013312 | 三菱 4D33 | 108 | ドライライナー | 三菱キャンター、コベルコSK200-3/5、KATO HD450/HD510 | |
| ME013366 | 三菱 4D34/4D34T | 104 | ドライライナー | コベルコ製SK210-6、三菱製FE439/BE449 | |
| ME012900 | 三菱 4D32 | 103 | ドライライナー | コベルコ SK120-3、カトー HD400 | |
| 11012-43G10 | 日産 TD42/TD42T | 96 | ドライフランジライナー | 日産パトロール Y60/Y61、民間バス、フォークリフト | |
| 11012-06J00 | 日産 SD33 | 92 | ドライライナー | 掘削機、ローダー、発電機セット | |
| 5-87813-433-0 | いすゞ 4JB1 | 93 | ドライライナー | いすゞピックアップ、ショベル、ライトトラック | |
| 8-94433-179-0 | いすゞ4JG2 | 93 | ドライライナー | いすゞエルフ トラック、SUV、建設機械 | |
| 1-11261-118-0 | いすゞ 6BD1 | 102 | ウェットライナー | 掘削機、ローダー、大型トラック | |
| 1-11211-045-0 | いすゞ 6BG1 | 105 | ウェットライナー | 日立EX200、いすゞ重機 | |
| 3904166 | 合計6BT | 102 | ウェットライナー | 東風トラック、掘削機、ローダー | |
| 3802370 | 合計 4BT | 102 | ウェットライナー | 発電機、軽トラック、エンジニアリング機械 | |
| 6140-21-2210 | コマツ 6D95 | 95 | ウェットライナー | コマツ PC200-5、ブルドーザー、ローダー | |
| 6735-21-1120 | コマツ 6D102 | 102 | ウェットライナー | コマツ PC200-6/7 | |
| 6150-21-2220 | コマツ 6D125 | 125 | ウェットライナー | コマツ PC400-6/7 | |
| 04253676 | ドイツ BF6M1013 | 108 | ウェットライナー | ドイツエンジン、ローダー、ロードローラー | |
| U5LH0002 | パーキンス 1104 | 105 | ドライライナー | 発電機、農業機械、掘削機 | |
| 65.01201-0072 | 斗山DB58 | 102 | ウェットライナー | 斗山 DH220-5/7 掘削機 | |
| A2300-10021 | ヒュンダイ D6BR | 118 | ウェットライナー | ヒュンダイ掘削機、大型トラック |
ご注目いただきありがとうございます!