100-5593filtro separatore dell'acqua di combustibile: carta filtrabile composita a alta densità a più strati separa in modo efficiente l'acqua, i fanghi e le particelle solide dal carburante diesel.Alloggiamento in metallo giallo antincorrosivo con valvola di scarico inferiore integrata per un facile scarico di acqua residuaPerfetto per i sistemi di carburante dei mini escavatori Cat per proteggere gli iniettori di carburante e le pompe del motore.Passare il sistema di qualità ISO9001 e la certificazione di sicurezza CEUn'ispezione rigorosa in fabbrica garantisce un'efficienza di separazione stabile e prolunga la vita utile del motore per le piccole macchine da costruzione.
| Articolo | Specificità | Dettagli/osservazioni |
|---|---|---|
| Modello di prodotto | 100-5593, 1005593 | Sostituzione del filtro del carburante / separatore dell'acqua |
| Tipo di prodotto | Filtro del carburante, separatore dell'acqua, raffreddatore dell'acqua del carburante girante | Separa l'acqua e filtra le impurità nel carburante, protegge il sistema del carburante del motore dai danni |
| Marchio applicabile | Sostituzione diretta, compatibile con le apparecchiature originali, conforme alle specifiche originali | |
| Modelli applicabili | Generatori: Serie; Macchine da costruzione e motori pesanti | Adatti per apparecchiature pesanti, generatori e macchine connesse |
| Modelli di riferimento incrociato | Fleetguard FS19517, Baldwin BF7674-D, Mann WK8102, Hengst H174WK | 1:1 sostituzione, dimensioni, prestazioni e interfaccia di installazione identica a quella dei filtri originali |
| Diametro esterno | 83 mm / 69 mm (3.27 / 2.72 pollici) | Disegno a doppio diametro esterno, si adatta perfettamente all'alloggiamento del filtro del carburante originale |
| Altezza complessiva | 155 mm (6,10 pollici) | Altezza totale del filtro, conforme alle specifiche dell'apparecchiatura originale |
| Diametro interno | 21 mm (0,83 pollici) | Diametro interno standard, corrisponde all'interfaccia di installazione originale |
| Peso netto (prodotto unico) | Circa 0,38 kg | Peso del filtro stesso, esclusi i materiali di imballaggio |
| Dimensioni dell'imballaggio singolo (L×W×H) | 100 mm × 100 mm × 170 mm (3,94 × 3,94 × 6,69 pollici) | Imballaggi indipendenti, adatti al trasporto e allo stoccaggio di singoli prodotti |
| Peso lordo (pacchetto unico) | Circa 0,45 kg | Compreso filtro, schiuma EPE e cartone neutro (a prova di urti e anti-collizione) |
| Materiale di imballaggio | Cartone bianco neutro + EPE / sacchetto a bolle | Protegge efficacemente il filtro dai danni durante il trasporto |
| Materiale filtro | Fibra di vetro di alta qualità + carta filtrabile composita | Alta precisione di filtrazione, forte capacità di separazione dell'acqua, resistenza alla corrosione, lunga durata di vita |
| Applicazione | Sistema di combustibile del motore, circuito di combustibile del generatore | Mantiene il carburante pulito, separa l'acqua nel carburante, prolunga la vita del motore e del generatore |
| Numero della parte | Modelli di macchine compatibili |
|---|---|
| 100-5593 | CAT 303/304/305/305.5/306/307/308 Miniescavatori |
| 138-3100 | CAT 305.5/306/307/308/320C Escavatori medi |
| 156-1200 | CAT 311C/312C/313C/314C/315C Scavatori medi |
| 149-2251 | Miniescavatori della serie CAT di prima generazione 300 |
| 233-9856 | CAT 336D/345D Grandi escavatori pesanti |
Questioni che potrebbero preoccuparvi
Ecco la RISPOSTA!
R: Per pezzi rotti naturali, 3 mesi. Garanzia di parti originali.
A:T/T, WECHAT, PAYPAL.
R:Sì, confezionamento originale o confezionamento neutrale con scatola o cartone di legno.
R: (1) In magazzino: 1-7 giorni.
(2) Non in magazzino: è secondo la vostra quantità, e abbiamo cooperato con la fabbrica.
A: (1) grande ordine: Via mare o via aerea.
(2) Piccolo ordine: DHL,TNT,UPS,FEDEX,EMS,ARAMEX.
A: EXW, FCA, FAS, FOB, C&F, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DDP.
R: Sì, possiamo accettare piccoli ordini.
R: (1) OEM, 100% parti originali, copia ((Made in China).
(2) PARTI genuine.
Grazie per l'attenzione!