| मॉडल संख्या | विशेष रूप से पीसी के लिए |
| पद | ब्रेक सील |
| आवेदन | उत्खनन मशीन |
| परिवहन पैकेज | कार्डबोर्ड या लकड़ी का बॉक्स |
| उत्पादन क्षमता | 50000 SET/माह |
| उत्पत्ति | चीन |
| प्रकार | सील किट |
| सामग्री | रबर |
| वितरण के तरीके | डीएचएल / फेडएक्स / यूपीएस / ईएमएस या वायु / समुद्र द्वारा |
| ट्रेडमार्क | YX |
| एचएस कोड | 8484900000 |
विशेष रूप से पीसी ब्रेकर सील किट के लिए
आपूर्ति की क्षमताः50000 पीसीएस/माह
पैकेजिंग में देरी
अंदर का भाग फिल्म के साथ घुमावदार कागज होता है। बाहर का भाग फिल्म से लपेटा हुआ कार्डबोर्ड होता है।
बंदरगाहःगुआंगझोउ,चीन
नेतृत्व समयः
| मात्रा ((पीसीएस) | 1-10000 | > 10,000 |
| समय (दिन) | 15 | बातचीत के लिए |
| भाग संख्या | उत्पाद का नाम | आवेदन / मॉडल |
|---|---|---|
| 07000-12020 | विशेष ओ-रिंग किट | पीसी60 पीसी100 पीसी120 पीसी130 पीसी200-5/6 |
| 07000-12021 | विशेष ओ-रिंग किट | पीसी120-7/8 पीसी130-7/8 |
| 07000-12035 | विशेष ओ-रिंग किट | PC200-6 PC210-6 PC220-6 |
| 07000-13024 | विशेष ओ-रिंग किट | PC200-7 PC210-7 PC220-7 |
| 07000-13025 | विशेष ओ-रिंग किट | PC200-8 PC210-8 PC220-8 |
| 07000-13048 | विशेष ओ-रिंग किट | पीसी220-7/8 पीसी270-7/8 |
| 1400686H91 | उच्च दबाव विशेष ओ-रिंग किट | PC300 PC350 PC400 PC450 |
| 1400688H91 | मेगा विशेष ओ-रिंग किट | सभी कोमात्सु निर्माण |
| 07000-15135 | विशेष ओ-रिंग किट | हाइड्रोलिक टैंक / मुख्य नियंत्रण वाल्व |
| 07000-63030 | विशेष ओ-रिंग किट | इंजन / हाइड्रोलिक सिस्टम |
| ORK-KOM-SPC | विशेष ओ-रिंग किट (कस्टम) | PC400 PC450 PC600 PC650 |
| 07002-12034 | विशेष ओ-रिंग किट | खुदाई मशीन के विशेष जोड़ |
कृपया आप जिन विशिष्ट मॉडलों में रुचि रखते हैं, उन्हें साझा करें, और मैं आपको अनुकूल मूल्य के साथ प्रदान करूंगा। धन्यवाद!
आप चिंतित हो सकते हैं
यहाँ उत्तर है!
प्रिय खरीदारों,
कृपया आदेश देने से पहले टिप्पणियों को पढ़ेंः
ध्यान देने के लिए धन्यवाद!