3P0337 صفيحة فولاذ منفصلة تطابق موتر مقياس رقاقة الاحتكاك المعبأة الرطبة 3P0336 مادة فولاذية عالية الكربون مع دقة 24 splines الداخلية، وبعد 216x156x2.9mm.معايرة السطوح الصارمة مقاومة للتشوه تحت الحمل الثقيلتوزيع الضغط المتساوي يوفر أداء ثابت للمشابكة. جزء بديل OEM معتمد من قبل ISO9001 لمصنعي CAT ، متين لعملية البناء الثقيل.
| اسم المنتج | لوحة فولاذية منفصلة | التطبيق: | الحفرة / الجرافة |
| طراز الجهاز: | 3P0337 | الحجم | 216*156*2.9/IT24 |
| وقت التنفيذ: | 3-7 أيام عمل | نوع الجزء: | بديل جديد أو أصلي |
| رقم الجزء الأول | نوع الصلب/قرص الاحتكاك المتطابق | نماذج تصنيف محركات CAT المتوافقة |
|---|---|---|
| 3P0337 | لوحة فولاذية منفصلة | 120G، 120H، 120M، 140G، 140H، 140K، 140M، 160G، 160H، 160M |
| 3P0336 | قرص الاحتكاك على أساس الورق (مطابقة مع 3P0337) | نفس السلسلة المذكورة أعلاه |
| 8D8224 | صفيحة فولاذية قياسية | 120G،140G،160G الجيل القديم من المُدرجين |
| 8D8225 | قرص الاحتكاك المتطابق 8D8224 | 120G،140G،160G |
| 109-0248 | الصفيحة الفولاذية الموجة المكتظة | 140M2,160M2 الجيل الجديد من المصفات |
| 109-0249 | قرص الاحتكاك المقاوم للاستعمال | 140M2,160M2 |
| 7G1190 | قرص فولاذ منفصل للمشبك | 12G، 14G، 16G الدرجات القديمة |
| 7G1191 | لوحة الاحتكاك المتطابقة لـ 7G1190 | 12G، 14G، 16G |
| 169-3860 | الصفيحة الصلبية الموجية الثقيلة | 140K2,140M3,160M3 أحدث طرازات الدرجة |
| 169-3861 | قرص الاحتكاك المحسن | 140K2,140M3,160M3 |
يمكن تخصيص العديد من المنتجات ، تحتاج إلى توفير معايير المنتجات المطلوبة ، إذا كنت تستطيع توفير الرسومات ، فسوف يتم تخصيصها وفقًا لمتطلباتك.
شركتنا لديها أيضا منتجات أخرى، إذا كنت مهتما بها، يرجى الاتصال بنا.
أي أسئلة أخرى أو أي منتجات تهتم بها، يرجى الاتصال بنا بحرية!